Diámetro nominal | 165 mm 6.5 in |
Impedancia nominal | 8 ohm |
Impedancia mínima | 8 ohm |
Potencia admisible | 200 W AES |
Potencia programa | 400 W |
Sensibilidad | 97 dB 1 W @ 1 m @ ZN |
Rango de frecuencias | 400-12000 Hz |
Diámetro Bobina | 51.7 mm 2 in |
Factor BL | 19.2 N/A |
Masa móvil | 0.016 kg |
Altura bobinado | 9.2 mm |
Altura entrehierro | 9 mm |
Desplazamiento máximo pp | - |
Fs | 410 Hz |
Re | 6.3 ohm |
Qms | 5.9 |
Qes | 0.72 |
Qts | 0.64 |
Vas | 0.25 l |
Cms | 9 µm / N |
Rms | 7.1 kg/s |
Eficiencia % | 2.4 |
Sd | 0.014 m² |
Xmax | 2.5 mm |
Vd | 35 cm³ |
Le @1 kHz | 0.25 mH |
Profundidad | 75 mm 2.95 in |
Peso neto | 2.3 kg 5.07 lb |
Peso total | 2.7 kg 5.94 lb |
Imán | Neodimio |
Comprar Beyma 6MCF200Nd