Referência: ZX-066617
BASIC – significa cunplir con los presupuestos más bajos y los requerimientos profesionales de fiabilidad, flexibilidad y sonido. Sólo, o en combinación con otros productos Bittner.
Los estándares de calidad que usa Bittner indican nuestro conocimiento del negocio de la instalación. Subrayan nuestra filosofía de que el coste no está reñido con los estándares. Compromiso es una palabra desconocida en Bittner Audio!
La incorporación de potenciómetros con retén, limitador de clip, circuitos de protección para cualquier situación imaginable, así como un proceso de producción de primera clase usando sólo componentes de calidad hacen de la serie BASIC la elección de muchos instaladores.
Ciertamente, son más que básicos
Basic | ||||||
200 | 400 | 800 | 1200 | |||
Channels | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Class | AB | AB | AB | AB | ||
Burst per Channel 1 kHz | W | 8 Ω | 100 | 180 | 290 | 500 |
4 Ω | 130 | 250 | 490 | 840 | ||
2 Ω | --- | --- | --- | --- | ||
Output Power per Chan. 20 Hz - 20 kHz 0.1% THD | W | 8 Ω | 80 | 125 | 230 | 380 |
4 Ω | 105 | 170 | 330 | 610 | ||
2 Ω | --- | --- | --- | --- | ||
100 V | --- | --- | --- | --- | ||
Output Power per Chan. 1 kHz, 1% THD | W | 8 Ω | 85 | 130 | 240 | 400 |
4 Ω | 115 | 180 | 350 | 650 | ||
2 Ω | --- | --- | --- | --- | ||
Output Power bridged 20 Hz - 20 kHz 0.1% THD | W | 16 Ω | 160 | 250 | 460 | 760 |
8 Ω | 210 | 340 | 660 | 1220 | ||
4 Ω | --- | --- | --- | --- | ||
Frequency Response Full Power | dB | 20 Hz | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 kHz | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | ||
THD 20 Hz - 20 kHz 10 dB below Full Power | % | < | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,02 |
THD 1 kHz Full Power | % | < | 0,08 | 0,06 | 0,08 | 0,05 |
Signal-to-Noise Ratio 20 Hz - 20 kHz | dB | > | 102 | 103 | 103 | 103 |
Channel Separation | dB | > | 85 | 85 | 85 | 85 |
Input Sensitivity | dBu | -1 | 0 | +3 | +6 | |
Input Clipping | dBu | 22 | 22 | 22 | 22 | |
Input Impedance | kΩ | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Voltage Gain | dB | 28,8 | 31,4 | 34,1 | 36,4 | |
Damping Factor | 4 Ω | 400 | 400 | 400 | 500 | |
Cooling Fans (temperature controlled) | front | 0 | 0 | 0 | 0 | |
back | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Idle Current | A | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | |
Power Consumption 1/8 Load (Speech) | A | 8 Ω | 0,7 | 1,1 | 1,8 | 2,8 |
4 Ω | 1,0 | 1,6 | 2,8 | 4,5 | ||
2 Ω | --- | --- | --- | --- | ||
100 V | --- | --- | --- | --- | ||
Power Consumption 1/3 Load (compressed Music) | A | 8 Ω | 1,0 | 1,6 | 2,7 | 4,2 |
4 Ω | 1,5 | 2,4 | 4,1 | 7,0 | ||
2 Ω | --- | --- | --- | --- | ||
100 V | --- | --- | --- | --- | ||
Power Consumption Full Power | A | 8 Ω | 1,6 | 2,5 | 4,2 | 6,8 |
4 Ω | 2,4 | 3,7 | 5,6 | 11,0 | ||
2 Ω | --- | --- | --- | --- | ||
100 V | --- | --- | --- | --- | ||
Heat Dissipation (Idle) | W* | 12 | 17 | 22 | 22 | |
Heat Dissipation 1/8 Load (Speech) | W* | 8 Ω | 105 | 161 | 253 | 363 |
4 Ω | 152 | 244 | 424 | 660 | ||
2 Ω | --- | --- | --- | --- | ||
100 V | --- | --- | --- | --- | ||
Heat Dissipation 1/3 Load (compressed Music) | W* | 8 Ω | 131 | 212 | 330 | 464 |
4 Ω | 228 | 340 | 600 | 830 | ||
2 Ω | --- | --- | --- | --- | ||
100 V | --- | --- | --- | --- | ||
Heat Dissipation Full Power | W* | 8 Ω | 150 | 226 | 340 | 420 |
4 Ω | 276 | 407 | 640 | 1400 | ||
2 Ω | --- | --- | --- | --- | ||
100 V | --- | --- | --- | --- | ||
DSP | no | |||||
SXL Dataport | no | |||||
Remote Power On | no | |||||
Alive Contact | no | |||||
Backup Power | 24 V | no | ||||
Height | RU | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Depth | mm | 320 | 320 | 320 | 454 | |
Weight (net) | kg | 10 | 12 | 13 | 15 | |
Power Requirements | V | 210-240 | ||||
Hz | 50-60 |
Comprar Bittner Basic 200