Un sistema de sonido completo que puede llevar con su instrumento: hablamos del MAUI 11 G2. Basta con poner los dos elementos de columna en la bolsa acolchada para llevar al hombro, coger el subwoofer con una mano y la guitarra o el teclado con la otra, y listo. Igual de sencillo es montar el sistema completo de PA y monitorado todo en uno, con sus conectores multipin especiales. El MAUI 11 G2 ofrece una calidad de sonido inigualable y una cobertura muy amplia en una carcasa compacta y elegante. Se desarrolló, tras años de experiencia en el diseño de sistemas de columna, como una solución práctica para pequeñas y medianas actuaciones e instalaciones fijas.
El MAUI 11 G2 está provisto de tres woofers de 6,5", ocho altavoces full range de 3" y dos motores de compresión de neodimio de 1". Generan bajos potentes, medios equilibrados, agudos suaves y precisos, y son atacados por un amplificador de clase D de bajo peso, pero que entrega una potencia de pico de 1000 vatios. La tecnología DSP DynX® de LD Systems garantiza en todo momento un rendimiento superior y un sonido sin distorsiones. Incluye un limitador multibanda que evita la saturación, un ecualizador, un compresor y un crossover de 3 vías con corrección de tiempo.
La configuración line array del MAUI 11 G2 consigue un mayor alcance, un excelente rechazo a la realimentación acústica y una cobertura mucho mayor, lo que elimina la necesidad de utilizar altavoces de monitorado adicionales. La guía de ondas de los tweeters ha sido desarrollada mediante el método BEM (Boundary Element Method), una simulación numérica de la dispersión y propagación acústica. Esta guía reduce las reflexiones en suelos y techos, elimina los lóbulos laterales y logra así una dispersión uniforme, de modo que el público oirá desde la última fila con la misma claridad que desde la primera.
Para controlar todo el sistema, el MAUI cuenta con un mezclador integrado de 4 canales, preajustes para los modos mono y estéreo, y audio por Bluetooth®. Su excepcional sonido y facilidad de transporte entusiasmarán a cantautores, solistas y DJ. El sistema es muy versátil ya que la columna y el subwoofer se pueden instalar por separado, una excelente opción para instalaciones fijas. Al disponer de toda una gama de prácticos accesorios de transporte y de herramientas especiales de montaje, el MAUI 11 G2 es un equipo integral en el que se ha cuidado hasta el último detalle.
Tipo de producto | Sistemas completos de PA |
---|---|
Tipo | Activo |
Color | negro |
SPL máx. (pico) | 124 dB |
Respuesta en frecuencia | 50 - 20000 Hz |
Dispersión (H x V) | 120° x 20 ° |
Altura total | 2030 mm |
Peso | 24,9 kg |
Tamaño del altavoz de medios/bajos | 3 x 6,5 " |
Dimensiones del woofer | 3 x 165,1 mm |
Imán del subwoofer | Ferrita |
Marca del subwoofer | Custom Made |
Bobina del subwoofer | 1,5 " |
Bobina del subwoofer (mm) | 38,1 mm |
Diseño de la caja | Bass reflex |
Material de la caja | Contrachapado de 15 mm |
Superficie de la caja | Laca protectora |
Ancho del subwoofer | 285 mm |
Altura del subwoofer | 650 mm |
Fondo del subwoofer | 373 mm |
Peso del subwoofer | 16,9 kg |
Dimensiones del altavoz de medios | 8 x 3 " |
Dimensiones del altavoz de medios | 8 x 76,2 mm |
Imán del altavoz de medios | Ferrita |
Marca del altavoz de medios | Custom Made |
Bobina de altavoz de medios | 1 " |
Bobina de altavoz de medios | 25,4 mm |
Difusor | Guía de ondas |
Tamaño del tweeter | 2 x1 " |
Tamaño del tweeter (mm) | 25,4 mm |
Imán del tweeter | Neodimio |
Marca del tweeter | Custom Made |
Bobina del tweeter | 1 " |
Bobina del tweeter (mm) | 25,4 mm |
Entradas de altavoz | 1 |
Conexiones de entrada de altavoz | Conector multipin especial |
Diseño de la caja del sistema de medios/altos | cerrado |
Material de la caja del sistema de medios/altos | Aluminio |
Acabado de la caja del sistema de medios/altos | Pintura muy resistente |
Ancho del sistema de medios/altos | 96 mm |
Altura del sistema de medios/altos | 620 / 730 mm |
Fondo del sistema de medios/altos | 104 mm |
Peso de los satélites | 5.4 / 2.6 kg |
Amplificador | Clase D |
Potencia del amplificador del sistema (RMS) | 500 W |
Potencia del amplificador del sistema (pico) | 1000 W |
Circuitos de protección | Continua , Cortocircuito , Limitador multibanda , Sobrecalentamiento |
Refrigeración | Convección |
Rango operativo de temperaturas | 0 - 40 °C |
Humedad | 10% a 80% relativa, sin condensación °C |
Controles | Botón Bluetooth , Conmutador mono/estéreo , Hi-Z Level , MP3/Bluetooth Level , nivel de línea , Nivel del subwoofer , nivel principal , Power |
Indicación | Estéreo , Limit , Mono , On , Protect (protección de electrónica activa , Señal , Setup |
Conexión de alimentación eléctrica | IEC (cable eléctrico incluido) |
Alimentación eléctrica | 100 - 120 V, 50/60 Hz o 200 - 240 V, 50/60 Hz (conversión automática) |
Consumo de corriente Off / On / Max. | 0 / 11 / 600 W |
Entradas de línea | 2 estéreo |
Conexiones de entrada de línea | RCA , XLR/jack de 6,3 mm |
Salidas de línea | 1 salida directa |
Conexiones de salida de línea | XLR |
Entradas de micrófono | 1 |
Entradas de micro | XLR/jack de 6,3 mm |
Entradas de MP3 | 1 |
Conectores de entrada de MP3 | Minijack de 3,5 mm |
Entradas de alta impedancia (Hi-Z) | 1 |
Conectores de alta impedancia (Hi-Z) | Jack de 6,3 mm |
Salidas de altavoz | 1 |
Conexiones de salida de altavoz | Conector multipin especial |
Longitud de palabra del conversor AD/DA | 24 bits |
Frecuencia interna de muestreo | 48 kHz |
Relación señal/ruido | 100 dB |
Comprar LD Systems MAUI 11 G2 Sistema compacto de PA de columna con mezclador y Bluetooth negro