Canales | 10 |
Zonas | - |
Potencia nominal | - |
Potencia nominal a 2 O | - |
Potencia nominal a 4 O | - |
Potencia nominal a 8 O | - |
Potencia nominal a 100 V | - |
Potencia nominal punteada a 4 O | - |
Potencia nominal punteada a 8 O | - |
Pico de salida de pot. máxima (PMAX) | - |
Impedancia de salida | - |
Entradas | 2,5 mV, sim. (mic), 250 mV, sim. (línea XLR), 250 mV, asim. (línea RCA) |
Factor de atenuación | - |
Banda pasante | 20-20.000 Hz (-0,5 dB) |
Filtro crossover | - |
Frecuencia de corte | - |
Limitador integrado | - |
Ecualizador de graves | ±10 dB/100 Hz |
Ecualizador de medios | - |
Ecualizador agudos | ±10 dB/10 kHz |
Relación señal / ruido | > 60 dB (mic), > 75 dB (línea) |
Atenuación | - |
Tasa de distorsión | |
Alimentación | ~ 230 V/50 Hz/15 VA, DC 24 V/0,5 A |
Voltaje de corriente | ~230 V |
Frecuencia de la corriente | 50 Hz |
Consumo, funcionamiento | 15 VA |
Consumo, standby | - |
Corriente en reposo | - |
Voltaje de funcionamiento (alternativo) | DC24 V |
Alimentación (alternativa) | DC0,5 A |
Temperatura de func. | 0-40 °C |
Dimensiones | 482 x 45 x 240 mm, 1 U |
Anchura | 482 mm |
Altura | 45 mm |
Profundidad | 240 mm |
Unidades rack, U | 1 |
Peso | 3,9 kg |
Conexiones | 9x XLR (entradas mic/línea), 4x RCA I/D (entradas de línea), 1x RJ45 (micrófono PTT), 2x XLR (salidas), 1x RCA I/D (salida record) |
Comprar Monacor PA-1414MX