Color de la carcasa | Black |
---|---|
Fuente luminosa | 18 x 7W RGBW LED |
Lux a 2 m | 10000 Lux |
Frecuencia de actualización | 12.000 Hz |
Fuente de alimentación | 100~240VAC, 50/60 Hz VAC |
Consumo de energía | 132 W |
Modo de control | DMX, Manual, Auto |
Canales DMX | 4, 6, 10 |
Regulador | 0-100 % |
Luz estroboscópica | 20 Hz |
Ángulo del haz de luz | 15 ° |
Medidas (largo x ancho x alto) | 313 x 302 x 131 mm |
Peso | 5.2 kg |
Carcasa | Die-cast Aluminium |
Conexión de alimentación | Pro Power in- & output |
Conexión de datos | XLR 3 & 5p in / out |
Refrigeración | Convection |
Grado de protección IP | 20 |
Certificación | CE |
Temperatura ambiente | -10 ~ 40 °C |
Comprar Showtec Compact Par 18 Q4