envio gratis
Respuesta frecuencia | 15Hz - 40kHz |
---|---|
THD | <0,01% |
Presets | dieciséis |
Relación de señal a ruido | > 110dB |
Nivel de salida | +/- 1V |
Entrada: línea | +/- 150mV |
Entrada: Mic | +/- 1.5mV |
Fuente de alimentación | 100-240VAC / 50-60Hz |
Dimensiones | 185 x 225 x 50 mm |
Peso | 1,7 kg |
Comprar VonyX VMM-K402
Tipo | Digital |
---|---|
Bluetooth | Si |
Interfaz audio incluida | Si |
Nº Canales | 4 |
Nº canales micrófono | 2 |
Phatom 48V | Si |
Reproductor MP3 | Si |
Rotativos | Si |
Salida balanceada | Si |
Sección Efectos | Si |
Send / Return | Si |
Uso | Directo |