Tipo de altavoz | 2-way bi-amp powered studio monitor | |
---|---|---|
Rango de frecuencia (-10dB) | 38Hz - 30kHz | |
Componentes | LF | 8" cone |
HF | 1" dome | |
Crossover | 2kHz | |
Output power | 120W (LF:75W, HF:45W) | |
Conectores I/O | XLR3-31 type (balanced), PHONE (balanced) | |
Consumo | 60W | |
Forma | Bass-reflex type | |
Material de la caja | MDF | |
Dimensiones | W | 250mm (9.8") |
H | 390mm (15.4") | |
D | 334mm (13.1") | |
Peso neto | 10.2kg (22.5 lbs.) | |
Otros | LEVEL control (+4dB/center click) , EQ: HIGH TRIM switch (+/- 2dB at HF) / ROOM CONTROL switch (0/-2/-4 dB under 500Hz) |
Comprar Yamaha HS8I
Corrección de frecuencia manual | Si |
---|---|
Nº Vías | 2 |
Potencia RMS | 120 W |
Protección magnética | No |
Pulgadas | 8 " |
Recinto acústico | Bass reflex |
Respuesta frecuencia bajas | 38 Hz - 30 kHz Hz |