Últimas unidades
Configuración Fader | 16 + 1 (Master) | |
---|---|---|
Mezcla Capacidad | Canales de entrada | 40 (32 mono + 2 estéreo + 2 vuelta) |
Aux buses | 20 (8 mono + 6 estéreo) | |
Buses estéreo | 1 | |
buses Sub | 1 | |
Funciones de canal de entrada | 8 DCA Grupos | |
I / O | Entradas | 16 micro / línea (XLR / TRS combo) + 2 de línea estéreo (RCA) |
Salidas | 16 (XLR) | |
Ranuras de expansión | 1 | |
Procesadores | DSP | 8 Efectos + 10 GEQ |
USB | Interfaz de Audio 34x34 USB, grabación de 2 pistas a través de dispositivos de almacenamiento USB |
Comprar Yamaha TF1
Tipo | Digital |
---|---|
Amplificación | Si |
Compatible Rack 19" | No |
Compresor | Si |
Filtro | Si |
Interfaz audio incluida | Si |
Nº Canales | 40 |
Nº canales linea | 16 |
Nº canales micrófono | 32 |
Phatom 48V | Si |
Salida balanceada | Si |
Scratch | No |
Sección Efectos | Si |
Send / Return | Si |
Subgrupos | Si |
Tamaño faders | 100 mm |
Uso | Estudio |