Referência: XY-860469
grabadora | pistas físicas | 8 |
Pistas de grabación simultánea | 2 | |
pistas de reproducción simultánea | 8 | |
formato de datos | 44.1/48kHz, 16/24bit WAV | |
200 minutos /GB (44.1 de 16 bits, pistas mono) | ||
Proyectos | 1000 | |
marcadores | 100 /Proyecto | |
Localizador | Horas/Min. /Seg. /Ms o compases /tiempos /ticks | |
Edición de archivos | Divide, Trim | |
Otras funciones | Punch-In /Out (manual, automático), de rebote, Marker, repetición AB, deshacer /rehacer, metrónomo | |
interfaz de audio | Canalesde entrada | 2 |
canales de salida | 2 | |
cuantificación | 24 bits | |
44.1,48,88.2,96 kHz | ||
Mezclador | Faders | 9 |
19 pasos LCD, Post-fader | ||
pista ??td> | ecualizador de 3 bandas, Pan (Balance), efecto de envío x 2, Invertir | |
Enlaces estéreo pares de pistas | 1 /2 a 7.8 seleccionable | |
Efectos | Algoritmos | 8 (limpio, distorsión, ACO /BASS SIM, BASS, MIC, MIC DUAL, STEREO, EL DOMINIO DE) |
Tipos | 146 | |
Módulos | 7 de inserción, dos de envío /retorno | |
parches | 310 para insertar, de 60 años de envío /retorno | |
Tuner | cromática, guitarra, bajo, Open A /D /E /G, D modal | |
reproducción de formato de datos | 44.1/48kHz, 16/24bit WAV | |
Voices | 8 | |
Funciones de edición | Trim, Ampliación del tiempo | |
Ritmo | Voices | 8 |
Formato de sonido | lineal de 16 bits PCM | |
kits de batería | 10 | |
Pads | 8 (sensibles a la velocidad) | |
precisión | 48PPQN | |
Ritmo | 511/project | |
Patrones | 511 (472 fábricas, 39 en blanco) /Proyecto | |
Beat | 01.04 a 08.04 | |
Tempo | 40,0 ~ 250.0BPM | |
Hardware | Recording Media | SD Card (16MB-2GB), tarjeta SDHC (4-32GB) |
Conversión A /D | 96kHz 24 bit ADC delta-sigma | |
conversión D /A | 96kHz 24 bit delta-sigma CAD | |
Display | 128 x 64 pixel LCD (con retroiluminación) | |
entradas | 2 x XLR-1 /4''Phone Combo Jack /Impedancia de entrada: (entrada balanceada) 1kW equilibrada, segundo en caliente, (entrada no balanceadas) 50k? desequilibrada, (Hi-Z) 470k? /Nivel de entrada:-50dBm a +4 dBm continuamente variable | |
Micrófonos | micrófonos de condensador omnidireccional/Ganancia:-50dBm a +4 dBm continuamente variable | |
Phantom Power Supply | 48V, 24V | |
salida Master | 1 /4 "TRS (balanceado) /Impedancia de salida: 1 k /Nivel de salida nominal: +4 dBm | |
salida de auriculares | 1 /4''jack estéreo, 20mW x 2 (en 32? carga) | |
USB | Mini-tipo B (USB 2.0 de alta velocidad compatible)] Interfaz de audio /superficie de control o la operación de almacenamiento masivo Clase | |
Power | adaptador de CA (DC5V/1A/center positivo) o de tamaño AA (LR6) de la batería x 4 | |
duración de la batería | 5,5 horas (con luz de fondo y fuera de la alimentación phantom) | |
Dimensiones | 257 (W) x 190 (D) x 51 (H) mm | |
Peso | 780g (sin baterías) | |
* 0dBm = 0.775Vrms |
Comprar Zoom R8