Diferencias auriculares KRK KNS 8400 y 6400
KRK KNS 8400 son los auriculares ideales para quien busca un par de auriculares que estén diseñados para replicar la música como debería ser escuchada y con la habilidad de satisfacer a los oídos expertos, póngaselo en la cabeza: KRK se ha concentrado siempre y solamente en el monitoraje preciso.
KRK KNS 6400 auriculares para una a escucha ocasional como para las pistas de sus grabaciones, el KNS-6400 le da el famoso sonido KRK independientemente de cuales sean sus monitores.
Características comunes
Funciones principales | KRK KNS 8400 | KRK KNS 6400 |
---|---|---|
Sistema/Diseño | Cerrado | Cerrado |
Sistema operativo | Cerrado posterior | Cerrado posterior |
Acoplamiento |
Circumaural (aislante)
|
Circumaural (aislante) |
Bobina | Aluminio con revestimiento en cobre | Aluminio con revestimiento en cobre |
Tipo de componente | Neodimio ligero | Neodimio ligero |
Diámetro componente | 40 mm | 40 mm |
Rotación de auricular | 90º | 90º |
Presión nominal de la diadema | 4N (basado en tamaño medio de cabeza) | 4N (basado en tamaño medio de cabeza) |
Especificaciones | KRK KNS 8400 |
KRK KNS 6400
|
---|---|---|
Sensibilidad | 97dB SPL @ 1mW | 95dB @ 1mW |
Respuesta en frecuencia | 10 Hz - 23 kHz | 5 Hz - 22 kHz |
Distorsión armónica total | < 0.1% | < 0.1% |
Impedancia nominal | 36 Ohms | 36 Ohms |
Aislamiento de ruido ambiente | Hasta 30 dBa | Hasta 26 dBA |
Potencia máx. soportada a medio plazo | 1000Mw (500Mw por lado según IEC 60268-7) | 1000Mw (500Mw por lado según IEC 60268-7) |
Peso | 850 g | 820 g |
Medidas | 245mm x 268mm x 94mm | 245mm x 268mm x 94mm |
Componentes |
KRK KNS 8400
|
KRK KNS 6400
|
---|---|---|
Tipo de diadema | Ajustable / Esqueleto de ballesta de acero | Ajustable / Esqueleto de ballesta de acero |
Tipo de almohadilla | Con memoria | Espuma acústica celular |
Acabado almohadilla | Leatherette Premium | Leatherette |
Acabado auricular | Plástico negro resistente a impactos | Plástico negro resistente a impactos |
Cable | 2.5m, 99.99% OFC desmontable | 2.5m, 99.99% OFC desmontable |
Conector | Jack 1/8” (3.5mm) bañado en oro | Jack 1/8” (3.5mm) bañado en oro |
Conexión del cable | Protección frente a tirones | Protección frente a tirones |
Adaptador |
Jack ¼” (6.3mm) enroscable
|
Jack ¼” (6.3mm) enroscable |
Consumo | 42 W | 42 W |