DJMania.es, Distribuidor oficial altavoces profesionales Beyma.
Si eres profesional o aficionado al sonido, los altavoces Beyma pueden ser la solución más profesional para tu instalaciones y diseño de cajas. Djmania trabaja directamente como distribuidor oficial de altavoces Beyma, surtiendo sus artículos a instaladores y profesionales del sector desde el año 2002.
Acustica Beyma S.A. con sede en Valencia distribuye y manufactura artículos Beyma desde 1969, siendo especialistas en la fabricación de Filtros de audio, Tweeters y Altavoces profesionales de diferentes pulgadas.
Su amplio catálogo te da las posibilidad de diseñar tus cajas de la manera más económica y profesional, además de proporcionarte una amplia gama de repuestas ya sean reconos o membranas para poder reparar tu altavoz.
Altavoves Beyma de estudio o Hifi
Beyma tiene en su catalogo modelos de altavoces de baja frecuencia para uso tanto en hifi como en estudio , la serie “Br” proporciona una respuesta lineal, debido al uso de un cono curvilíneo unido a una suspensión de goma sintética que evita los problemas de suspensión de espuma de poliuretano , aumentando su vida util.
En tweeters las series tb2010 y tb2030 está fabricadas con cúpula metálica de aluminio proporcionando una potencia de hasta 15 W RMS, permitiendo una reproducción del extremo agudo con una gran precisión y fineza.
Mc115 es un altavoz para frecuencias medias siendo el idóneo para combinarlo con los altavoces de graves de la serie Br y tweeter t2010 o t2030.
Este altavoz de media frecuencia, está construido mediante una cúpula de tela. La excelente respuesta en frecuencia, buena sensibilidad y gran dispersión aseguran una respuesta coherente y una escucha excepcional en las frecuencias medias.
Altavoces profesionales de amplia gama o coaxiales
Los altavoces coaxiales están diseñados para producir la totalidad del espectro audible en un solo altavoz de 20hz a 20kz.
Los altavoces coaxiales están compuestos de varios altavoces, uno principal que reproduce la respuesta en graves y un secundario especializado para las frecuencias de medio y agudos. Su ventaja principal es la direcionalidad del sonido ya que no hay diferencia en altura entre un altavoz de grave y otro de agudos, permitiéndonos una escucha optima.
MODEL | DIAM (inches) | POT(WAES) | SENSITIVITY(dB 2.83V)) | COIL DIAM | Fs (Hz) | Frq Range (Hz) | Magnet | Weight (Kg) | |||||
5CX200Nd | 5 | 150/40 | 92,5/102 | 1,5/1,75 | 89 | 60-20000 | Nd | 1.85 | |||||
6CX200Nd | 6.5 | 200/40 | 92/102 | 2/1,75 | 65 | 60-20000 | Nd | 1.9 | |||||
8BX/N | 8 | 100/20 | 92/102 | 1,5/1 | 57 | 60-20000 | Ferr | 2.9 | |||||
8CX300Nd | 8 | 300/40 | 96/102 | 2,5/1,75 | 47 | 40-20000 | Nd | 2.6 | |||||
8XC20 | 8 | 170/40 | 98/105 | 2/1,75 | 75 | 65-7000/0,7k-20k | Ferr/Nd | 3.7 | |||||
10XC25 | 10 | 250/40 | 98/105 | 2,5/1,75 | 53 | 55-8000/0,7k-20k | Ferr/Nd | 5.1 | |||||
12CXA400Nd | 12 | 400/90 | 98/105 | 4/2 | 45 | 50-20000 | Nd | 6.33 | |||||
12KX | 12 | 300/100 | 98/105 | 3/2,8 | 45 | 35-3000/0,8k-17k | Ferr | 7.85 | |||||
12XA30Nd | 12 | 350/90 | 98/105 | 4/2,87 | 35 | 35-4000/0,5k-20k | Nd | 6.3 | |||||
15CXA400Nd | 15 | 400/90 | 98/105 | 04-Feb | 40 | 50-20000 | Nd | 6.8 | |||||
15KX | 15 | 300/100 | 99/105 | 3/2,8 | 45 | 25-3000/0,8k-17k | Ferr | 8.25 | |||||
15XA38Nd | 15 | 350/90 | 99/105 | 4/2,87 | 33 | 25-3500/0,5k-20k | Nd | 6.8 |
Altavoces de amplia gama Beyma
Este tipo de altavoz ofrece una sensibilidad extremadamente alta y una frecuencia de respuesta extendida. Ambas características lo hacen adecuado para sistemas de alta calidad permitiendo ser usado que sea utilizado transductor de gama completa en guitarra, amplificación de órganos o como refuerzos de los sistemas de sonido.
5B30CX | FULL RANGE | 5 | 25 | 86 | 55-20K | Ferr | 0.72 |
8AG/N | FULL RANGE | 8 | 35 | 96 | 60-18K | Ferr | 1.5 |
10AG/N | FULL RANGE | 10 | 100 | 97 | 60-17K | Ferr | 1.55 |
12GA50 | FULL RANGE | 12 | 250 | 102 | 70-18000 | Ferr | 3.55 |
Esta serie de altavoces es muy usadas en instalaciones de equipos de música para coche Tuning.
Filtros Beyma
Beyma fabrica desde sistemas de 3 vías, 2 vías hasta pasos altos como el F100 o F130 con diferentes cortes de frecuencias (6300kz y 3000kz respectivamente). Sus diseños aguantan una potencia admisible de hasta 500 watios Rms y da opciones de atenuación para ajustar la sensibilidad de los agudos, atenuando tal frecuencia para una perfecta escucha.
MODEL | TYPE | POWER (W RMS) | XOVER/CUT OFF FREQ. | ATTENUATION SLOPE (LF/HF) | EQUALIZATION | HF ATTENUATION | ||
2V HIFI | 2 WAY | 300 | 3 kHz | 6-12 dB/Oct | 0 | |||
3V HIFI | 3 WAY | 300 | 800 / 5000 Hz | 12-12-6 dB/Oct | 0 | |||
F100 | HIGH PASS | 300 | 6.3 kHz | 18 dB/Oct | 0 | 0, -3 dB | ||
F130 | HIGH PASS | 300 | 3 kHz | 18 dB/Oct | 0 | 0, -3 dB | ||
F300 | 3 WAY | 300 | 800 / 5000 Hz | 12 dB/Oct | 0 | |||
FD2CX | 2 WAY | 500 | 2,6 kHz | 24 dB/Oct | 0 | |||
FD2XA | 2 WAY | 600 | 1.8 kHz | 12 dB/Oct | 0 | 0, -1.5 dB | ||
FD2XC1 | 2 WAY | 600 | 2.2 kHz | 12 dB/Oct | 0 | 0, -1.5 dB | ||
FD2XC2 | 2 WAY | 600 | 2 kHz | 12 dB/Oct | 0 | 0, -1.5 dB | ||
FD212 | 2 WAY | 600 | 1.2 kHz | 12 dB/Oct | -3 dB @ 3,5 kHz | 0, -3, -6, -7.5 dB | ||
FD250 | 2 WAY | 600 | 2 kHz | 12 dB/Oct | -3 dB @ 3,5 kHz | 0, -3, -6, -7.5 dB | ||
FD350 | 3 WAY | 600 | 2 / 7 kHz | 12 dB/Oct | -3 dB @ 3,5 kHz | 0, -6 dB (MF & HF) |
Altavoces Profesionales Graves-medios.
Desde pulgadas comprendidas entre 5" y 21", hasta los materiales de construcción ya sea Ferrita o Neodimio, Beyma es donde destaca, fabricando un amplio catalogo con una gran variedad de características técnicas, pudiendo encontrar el que mas se adapte a tus necesidades.
MODEL | DIAM (inches) | POT(WAES) | SENSITIVITY(dB 2.83V)) | COIL DIAM | Fs (Hz) | Frq Range (Hz) | Magnet | ||
5G40Nd | 5 | 100 | 93 | 1.5 | 110 | 90-17000 | Nd | ||
5M30 | 5 | 50 | 91 | 1 | 85 | 60-12000 | Ferr | ||
5MP60/N | 5 | 50 | 91 | 1 | 60 | 50-12000 | Ferr | ||
5P200Fe | 5 | 150 | 92 | 1.5 | 73 | 80-2000 | Ferr | ||
6B30/P | 6 | 50 | 90 | 1 | 55 | 50-12000 | Ferr | ||
6G40Fe | 6.5 | 170 | 94.3 | 2 | 102 | 70-9000 | Ferr | ||
6G40Nd | 6 | 170 | 95 | 2 | 88 | 70-9000 | Nd | ||
6MI90 | 6 | 125 | 98 | 1.5 | 120 | 150-8000 | Ferr | ||
6MI100 | 6 | 250 | 97 | 2 | 100 | 150-6000 | Ferr | ||
6P200Fe | 6.5 | 200 | 92.7 | 2 | 65 | 60-9000 | Ferr | ||
6P200Nd | 6 | 200 | 92 | 2 | 56 | 60-9000 | Nd | ||
8BR40/N | 8 | 50 | 90 | 1 | 33.02 | 35-6000 | Ferr | ||
8G40 | 8 | 250 | 95 | 2.5 | 70 | 65-6000 | Ferr | ||
8LW30 | 8 | 250 | 95 | 2.5 | 70 | 65-6000 | Nd | ||
8M70 V2 | 8 | 90 | 95 | 1.5 | 86 | 120-9000 | Ferr | ||
8MI100 | 8 | 250 | 98 | 2 | 100 | 150-7000 | Ferr | ||
8P300Fe | 8 | 300 | 95 | 2.5 | 61 | 70-2000 | Ferr | ||
8WOOFER/P V2 | 8 | 50 | 92 | 1 | 35 | 30-6500 | Ferr | ||
10BR60V2 | 10 | 100 | 90.6 | 2 | 31 | 30-5000 | Ferr | ||
10G40 | 10 | 400 | 96 | 3 | 55 | 45-4000 | Ferr | ||
10LW30/N | 10 | 450 | 94 | 3 | 38 | 35-3500 | Nd | ||
10MI100 | 10 | 350 | 101 | 3 | 89 | 70-4000 | Ferr | ||
10MWNd | 10 | 350 | 95 | 2.5 | 49 | 45-5000 | Nd | ||
12B100/R | 12 | 150 | 94 | 4 | 29 | 25-4000 | Ferr | ||
12BR70 | 12 | 125 | 94 | 2 | 35 | 25-4000 | Ferr | ||
12G40 | 12 | 500 | 97 | 3 | 44 | 35-4000 | Ferr | ||
12LW30/N | 12 | 450 | 96 | 3 | 38 | 35-5000 | Nd | ||
12LX60V2 | 12 | 700 | 96 | 4 | 49 | 35-2000 | Ferr | ||
12MI100 | 12 | 450 | 100 | 3 | 58 | 40-4000 | Ferr | ||
12MWNd | 12 | 350 | 97 | 2.5 | 43 | 35-5000 | Nd | ||
12P80Fe | 12 | 700 | 100 | 4 | 46 | 25-4000 | Ferr | ||
12P80Nd | 12 | 700 | 101 | 4 | 45 | 25-4000 | Nd | ||
12P1000Nd | 12 | 900 | 96 | 4 | 47 | 30-2500 | Nd | ||
12SW1300Nd | 12 | 1300 | 96 | 4 | 45 | 25-1800 | Nd | ||
15G40 | 15 | 700 | 97 | 4 | 37 | 25-1500 | Ferr | ||
15G450/N | 15 | 750 | 98 | 4.5 | 45 | 30-1500 | Ferr | ||
15LW30 | 15 | 500 | 99 | 3 | 32 | 35-4000 | Nd | ||
15LX60V2 | 15 | 700 | 98 | 4 | 42 | 30-1500 | Ferr | ||
15MI100 | 15 | 450 | 101 | 3 | 48 | 30-4000 | Ferr | ||
15MWNd | 15 | 400 | 99 | 2.5 | 42 | 30-3500 | Nd | ||
15P80Fe | 15 | 800 | 100.6 | 4 | 41 | 30-5000 | Ferr | ||
15P80Nd | 15 | 800 | 100 | 4 | 35 | 30-5000 | Nd | ||
15P1000Fe | 15 | 1000 | 97 | 4 | 45 | 30-2000 | Ferr | ||
15P1000Nd | 15 | 1000 | 97 | 4 | 45 | 30-2000 | Nd | ||
15P1200Nd/N | 15 | 1200 | 97 | 4 | 42 | 30-2000 | Nd | ||
15SW1300Nd | 15 | 1300 | 97 | 4 | 44 | 25-1800 | Nd | ||
18G40 | 18 | 700 | 97 | 4 | 32 | 25-1500 | Ferr | ||
18G550 | 18 | 900 | 98 | 4.5 | 36 | 25-1500 | Ferr | ||
18LX60V2 | 18 | 700 | 98 | 4 | 35 | 25-1000 | Ferr | ||
18P80Nd | 18 | 800 | 100 | 4 | 30 | 25-4000 | Nd | ||
18P1000Fe | 18 | 1000 | 98 | 4 | 40 | 25-2000 | Ferr | ||
18P1000Nd | 18 | 1000 | 98 | 4 | 40 | 25-2000 | Nd | ||
18P1200Nd/N | 18 | 1200 | 98 | 4 | 37 | 25-2000 | Nd | ||
18PW1400Fe | 18 | 1400 | 97.7 | 4 | 36 | 25-1800 | Ferr | ||
18SW1600Nd | 18 | 1600 | 97 | 5 | 32 | 25-1800 | Nd | ||
21PW1400Fe | 21 | 1400 | 98 | 4 | 30 | 25-1200 | Ferr | ||
605Nd | 6 | 125 | 100 | 1.5 | 150 | 150-8000 | Nd | ||
BF8R | 8 | 50 | 90 | 1 | 52 | 30-6000 | Ferr | ||
CM6 | 6.5 | 80 | 90.7 | 1.5 | 138 | 150-6000 | Ferr | ||
CM8B | 8 | 100 | 92.4 | 1.5 | 73 | 40-5000 | Ferr | ||
CM10 | 10 | 125 | 95.3 | 1.5 | 61 | 40-5000 | Ferr | ||
SK07 | - | 50 | - | 3 | 47 | 20-100 | Nd | ||
SM108 | 8 | 150 | 95 | 2 | 69 | 65-6000 | Ferr | ||
SM110/N | 10 | 200 | 95 | 2 | 43 | 45-6500 | Ferr | ||
SM112/N | 12 | 400 | 97 | 3 | 38 | 35-6000 | Ferr | ||
SM115/K | 15 | 500 | 98 | 4 | 27 | 25-2000 | Ferr | ||
SM115/N | 15 | 400 | 98 | 3 | 29 | 30-2000 | Ferr | ||
SM118/N | 18 | 400 | 97 | 3 | 36 | 30-3000 | Ferr | ||
SM212 | 12 | 350 | 98 | 2.5 | 40 | 45-6000 | Ferr |
Motores de compresión
Beyma ofrece motores con una presión acústica excepcional y un rango de frecuencia muy amplia. Ofrecen una respuesta suave, plana y con una baja
distorsión armónica. El diafragma o membrana es fácilmente reemplazable sin necesidad de soldadura adquiriendo su membrana original.
MODEL | TH DIAM (IncheS) | POT (WAES) | SENSITIVITY (dB 2.83V)) | DOME MATERIAL | XOVER (12dB/oct) | Frq Range (Hz) | Magnet | Weight (Kg) | ||
CD10Fe | 1 | 70 | 109 | PM4 | >1,2kHz | 0,7k-19k | Ferr | 1.3 | ||
CD10Nd | 1 | 70 | 111 | PM4 | >1,2kHz | 0,7k-19k | Nd | 1.2 | ||
CD1014Fe | 1.4 | 70 | 110 | PM4 | >1,2kHz | 0,7k-19k | Ferr | 2.04 | ||
CD1014Nd | 1.4 | 70 | 110 | PM4 | >1,2kHz | 0,7k-19k | Nd | 1.51 | ||
CP380/M | 1 | 50(1,2-2kHz)/70(>2kHz) | 107 | Polyester | >1,2kHz | 0,8k-20k | Ferr | 3.25 | ||
CP385Nd | 1 | 40(1,2-2kHz)/60(>2kHz) | 107 | Polyester | >1,2kHz | 0,8k-20k | Nd | 1.35 | ||
CP750/Ti | 2 | 70(0.8-1.5kHz)/90(>1.5kHz) | 110 | Composite (Titanium/polyester) | >800Hz | 0,6k-20k | Ferr | 7.05 | ||
CP750Nd | 2 | 60(0.8-1.5kHz)/80(>1.5kHz) | 112 | Composite (Titanium/polyester) | >800Hz | 0,6k-20k | Nd | 3.5 | ||
CP755/Ti | 1.4 | 70(0.8-1.5kHz)/90(>1.5kHz) | 110 | Composite (Titanium/polyester) | >800Hz | 0,6k-20k | Ferr | 6.75 | ||
CP755Nd | 1.4 | 60(0.8-1.5kHz)/80(>1.5kHz) | 112 | Composite (Titanium/polyester) | >800Hz | 0,6k-20k | Nd | 2.96 | ||
CP755Nd/Al | 1.4 | 60(0.8-1.5kHz)/80(>1.5kHz) | 112 | Composite (aluminium/polyester) | >800Hz | 0,6k-20k | Nd | 2.96 | ||
CP800/Ti | 2 | 65(0.5-1.5kHz)/130(>1.5kHz) | 112 | Titanium | >500Hz | 0,5k-20k | Ferr | 10.3 | ||
CP850Nd | 2 | 65(0,5-1.5kHz)/130(>1.5kHz) | 112 | Titanium | >500Hz | 0,5k-20k | Nd | 4.4 | ||
CP855Nd | 1.4 | 100(>500Hz)/150(>1,2kHz) | 112 | Titanium | >500Hz | 0,5k-20k | Nd | |||
SMC60 | 2 | 60(0,8-1.5kHz)/80(>1.5kHz) | 109 | Composite (Titanium/polyester) | >800Hz | 0,5k-18k | Ferr | 4.5 | ||
SMC65 | 1.4 | 50(0.8-1.5kHz)/70(>1.5kHz) | 107 | Composite (Titanium/polyester) | >800Hz | 0,7k-18k | Ferr | 4.2 | ||
SMC65Nd | 1.4 | 50(0.8-1.5kHz)/70(>1.5kHz) | 108 | Composite (Titanium/polyester) | >800Hz | 0,6k-20k | Nd | 2.2 | ||
SMC225Nd | 1 | 40 | 108 | Polyester | >1,5kHz | 0,8k-20k | Nd | 0.7 | ||
SMC280/ST | 1 | 50 | 105 | Polyester | >1,5kHz | 0,8k-18k | Ferr | 1.3 | ||
SMC1050/N | 1 | 40(1,2-2kHz)/60(>2kHz) | 108 | Polyester | >1,2kHz | 0,8k-18k | Ferr | 2.2 | ||
SMC8060 | 80×60º | 50 | 107 | Polyester | >1,5kHz | 0,8k-18k | Ferr | 1.5 |
Motores Guía sonda o line array
Las guías de onda o altavoces line array de Beyma es la solución mas sencilla para poder construirste tu propio Line array. Una guía de onda modifica la apertura del motor de forma redonda a una rectangular delimitando la apertura de expansión del audio, proporcionan un patrón vertical de salida muy estrecha pudiendo ser orientado fácilmente hacia la mayoría de la audiencia en los conciertos o salas.
MODEL | TH DIAM (inches) | POT(WAES) | SENSITIVITY(dB 2.83V)) | COIL DIAM (inches) | XOVER (12dB/oct) | Frq Range (Hz) | Magnet | Weight (Kg) |
WL3 | 0.8 | 40 | 105 | 1.75 | >1500 | 0,7k-20k | Nd | 2.4 |
WL4 | 0.8 | 40 | 105 | 1.75 | >1500 | 0,7k-20k | Nd | 2.6 |
WL4Fe | 0.8 | 70 | 104 | 1.75 | >1200 | 0,7k-20k | Ferr | 1.81 |
WL5 | 1.4 | 50(0.8-1.5kHz)/70(>1.5kHz) | 108 | 2.87 | >800 | 0,6k-20k | Nd | 5.65 |
Tweeter de compresión
Un tweeter de compresión es un altavoz específico para altas frecuencias entre 3 y 20 khz, reproduciendo el rango del espectro más agudo. La cúpula en compresión está construidos de material metálico, generando una mayor presión acústica respecto al de seda. Su comportamiento sonoro es muy direccionable lo que le hacen ideal para ser usado en sistemas profesionales donde es necesario producir gran presión sonora (Db) para poder alcanzar una mayor distancia de dispersión.
MODEL | TH DIAM(IncheS) | POT(WAES) | SENSITIVITY(dB 2.83V)) | COIL DIAM | XOVER (12dB/oct) | Frq Range (Hz) | Magnet | Weight (Kg) | |
CP09 | 90×60º | 15 | 104 | 1 | 6k | 2k-20k | Ferr | 0.75 | |
CP12/N | 40º conical | 15 | 107 | 1 | 6k | 3k-20k | Ferr | 0.75 | |
CP16 | 40º conical | 15 | 105 | 1 | 6k | 3k-20k | Ferr | 0.76 | |
CP21/F | 140×40º | 25 | 105 | 1.5 | 5k | 3.5k-20k | Ferr | 1.7 | |
CP22 | 40º conical | 25 | 107 | 1.5 | 5k | 4k-20k | Ferr | 1.6 | |
CP25 | 100×60º | 25 | 104 | 1.5 | 5k | 2,5k-20k | Ferr | 1.7 |
Reconos y membranas Beyma.
En Djmania tenemos un amplio catálogo de repuestos originales, donde podrás reparar tus altavoces de una manera fácil y económica. Puedes consultar en la página oficial de beyma donde explica paso a paso como sustituir la membrana, prolongando la vida útil de tu altavoz durante mucho tiempo.