Tipo de producto | Amplificadores |
Tipo de producto | Sistema completo de PA |
Tipo de producto | Accesorios para altavoces de PA |
Tipo de producto | Accesorios para sistemas completos de PA |
Tipo de producto | Accesorios para subwoofers de PA |
Tipo | Fundas |
Color | negro |
Tipo | Fundas |
Tipo | Pasivo |
Tipo | Plataforma con correa incluida |
Tipo de producto | Altavoces de PA |
Tipo de producto | Subwoofer de PA |
Potencia (RMS) | 1.800 W |
Material | Madera contrachapada de abedul |
Material | Nylon 1680D |
Material | Nylon 1680D |
Peso | 17,9 kg |
Respuesta de frecuencia | 40 - 20.000 Hz |
Tipo | Pasivo |
Tipo | Pasivo |
Color | negro |
Dispersión (H x V) | 90 x 50° |
Espesor | 15 mm |
Espesor del acolchado | 8 mm |
Tamaño del altavoz de medios/bajos | 10 " |
Tamaño del altavoz de medios/bajos | 15 " |
Dimensiones del woofer | 254 mm |
Dimensiones del woofer | 381 mm |
Espesor del acolchado | 8 mm |
Peso | 109,682 kg |
Superficie | Poliurea |
Altura | 530 mm |
Ancho | 567 mm |
Color | negro |
Altura | 470 mm |
Anchura | 350 mm |
Imán del subwoofer | Ferrita |
Imán del subwoofer | Ferrita |
Número de ruedas | 4 |
Fondo | 625 mm |
Fondo | 320 mm |
Marca del subwoofer | Custom Made |
Marca del subwoofer | Custom Made |
Ø ruedas | 100 mm |
Bobina del subwoofer | 2 " |
Bobina del subwoofer | 3 " |
Fabricante de ruedas | Adam Hall |
Peso | 0,5 kg |
Peso | 1,191 kg |
Bobina del subwoofer (mm) | 50,8 mm |
Bobina del subwoofer (mm) | 76,5 mm |
Número de ruedas con freno | 2 |
Ancho | 567 mm |
Difusor | BEM optimizado CD cuerno |
Potencia (RMS) | 600 W |
Longitud | 624 mm |
Potencia (pico) | 1200 W |
Tamaño del motor de agudos | 1 " |
Respuesta en frecuencia | 40 - Crossover Hz |
Tamaño del motor de agudos | 25,4 mm |
Imán del motor de compresión | Ferrita |
Marca del motor de compresión | BMS |
Peso | 6 kg |
SPL (1 W, 1 m) | 99 dB |
Bobina del motor de compresión | 1 " |
SPL máx. | 127 dB |
Bobina del motor de agudos | 25,4 mm |
Impedancia | 8 Ohmio(s) |
Dispersión (H x V) | 90 x 50 ° |
Entradas de altavoz | 1 |
Potencia (RMS) | 300 W |
Conexiones de entrada de altavoz | compatible Speakon |
Salidas de altavoz | 1 |
Conexiones de salida de altavoz | compatible Speakon |
Potencia (pico) | 600 W |
Altavoces por canal de amplificación (DSP44/45K) | 3 |
Material de la caja | Contrachapado de 18 mm |
Respuesta en frecuencia | 65 - 20000 Hz |
Superficie de la caja | Poliurea |
Diseño de la caja | Bass reflex |
SPL (1 W, 1 m) | 96 dB |
Ancho | 567 mm |
SPL máx. | 121 dB |
Altura | 477 mm |
Fondo | 624 mm |
Peso | 29,7 kg |
Impedancia | 8 Ohmio(s) |
Circuitos de protección | Motores de agudos |
Entradas de altavoz | 1 |
Conexiones de entrada de altavoz | compatible Speakon |
Salidas de altavoz | 1 |
Conexiones de salida de altavoz | compatible Speakon |
Altavoces por canal de amplificación (DSP44/45K) | 4 |
Material de la caja | Contrachapado de 12 mm |
Superficie de la caja | Poliurea |
Diseño de la caja | Bass reflex |
Monitor de escenario | 54 ° |
Ancho | 325 mm |
Altura | 527 mm |
Fondo | 318 mm |
Peso | 11,5 kg |
Comprar LD Systems STINGER G3 EVENT SET