Tipo de producto | Amplificadores |
Tipo de producto | Sistema completo de PA |
Tipo de producto | Accesorios para altavoces de PA |
Tipo de producto | Accesorios para sistemas completos de PA |
Tipo de producto | Accesorios para subwoofers de PA |
Tipo | Fundas |
Color | negro |
Tipo | Fundas |
Tipo | Pasivo |
Tipo | Plataforma con correa incluida |
Tipo de producto | Altavoces de PA |
Tipo de producto | Subwoofer de PA |
Potencia (RMS) | 2.400 W |
Material | Madera contrachapada de abedul |
Material | Nylon 1680D |
Material | Nylon 1680D |
Peso | 17,9 kg |
Respuesta de frecuencia | 35 - 20.000 Hz |
Tipo | Pasivo |
Tipo | Pasivo |
Color | negro |
Dispersión (H x V) | 90 x 50° |
Espesor | 15 mm |
Espesor del acolchado | 8 mm |
Tamaño del altavoz de medios/bajos | 12 " |
Tamaño del altavoz de medios/bajos | 18 " |
Dimensiones del woofer | 304,8 mm |
Dimensiones del woofer | 457,2 mm |
Espesor del acolchado | 8 mm |
Peso | 156,24 kg |
Superficie | Poliurea |
Altura | 600 mm |
Ancho | 567 mm |
Color | negro |
Altura | 470 mm |
Anchura | 420 mm |
Imán del subwoofer | Ferrita |
Imán del subwoofer | Ferrita |
Número de ruedas | 4 |
Fondo | 625 mm |
Fondo | 400 mm |
Marca del subwoofer | Custom Made |
Marca del subwoofer | Custom Made |
Ø ruedas | 100 mm |
Bobina del subwoofer | 2,5 " |
Bobina del subwoofer | 4 " |
Fabricante de ruedas | Adam Hall |
Peso | 0,67 kg |
Peso | 1,5 kg |
Bobina del subwoofer (mm) | 101,6 mm |
Bobina del subwoofer (mm) | 63,5 mm |
Número de ruedas con freno | 2 |
Ancho | 540 mm |
Difusor | BEM optimizado CD cuerno |
Potencia (RMS) | 800 W |
Longitud | 650 mm |
Potencia (pico) | 1600 W |
Tamaño del motor de agudos | 1 " |
Respuesta en frecuencia | 35 - Crossover Hz |
Tamaño del motor de agudos | 25,4 mm |
Imán del motor de compresión | Ferrita |
Marca del motor de compresión | BMS |
Peso | 7 kg |
SPL (1 W, 1 m) | 100 dB |
Bobina del motor de compresión | 1 " |
SPL máx. | 129 dB |
Bobina del motor de agudos | 25,4 mm |
Impedancia | 8 Ohmio(s) |
Dispersión (H x V) | 90 x 50 ° |
Entradas de altavoz | 1 |
Potencia (RMS) | 400 W |
Conexiones de entrada de altavoz | compatible Speakon |
Salidas de altavoz | 1 |
Conexiones de salida de altavoz | compatible Speakon |
Potencia (pico) | 800 W |
Altavoces por canal de amplificación (DSP44/45K) | 2 |
Material de la caja | Contrachapado de 18 mm |
Respuesta en frecuencia | 58 - 20000 Hz |
Superficie de la caja | Poliurea |
Diseño de la caja | Bass reflex |
SPL (1 W, 1 m) | 99 dB |
Ancho | 677 mm |
SPL máx. | 125 dB |
Altura | 547 mm |
Fondo | 740 mm |
Peso | 40,6 kg |
Impedancia | 8 Ohmio(s) |
Circuitos de protección | Motores de agudos |
Entradas de altavoz | 1 |
Conexiones de entrada de altavoz | compatible Speakon |
Salidas de altavoz | 1 |
Conexiones de salida de altavoz | compatible Speakon |
Altavoces por canal de amplificación (DSP44/45K) | 3 |
Material de la caja | Contrachapado de 15 mm |
Superficie de la caja | Poliurea |
Diseño de la caja | Bass reflex |
Monitor de escenario | 54 ° |
Ancho | 390 mm |
Altura | 627 mm |
Fondo | 377 mm |
Peso | 19,4 kg |
Comprar LD Systems STINGER G3 POWER SET