El mezclador de zonas ZONE 622 es un equipo muy compacto en formato rack de 1 U de altura provisto de 6 canales de línea y 2 de micro, que pueden asignarse a una salida principal estéreo y a otra salida principal mono. Entre otras funciones esenciales, dispone de una entrada para un sistema externo de avisos de emergencia con su control de volumen y de un conector para la activación/desactivación la función silenciar remota. El mezclador ZONE 622 es ideal para sonorizar zonas separadas en restaurantes, clubes, hoteles o centros de fitness, y también para presentaciones.
Los dos canales balanceados de micrófono con entrada por jack estéreo están provistos de controles de Gain, Talkover Level, Talkover Damp, alimentación fantasma de 12 V y un ecualizador de 2 bandas común. Los canales de línea 1 y 2 también se pueden utilizar para la conexión no balanceada de micrófonos, y el canal 6 se emplea especialmente para señales FOH balanceadas. Los canales de entrada estéreo del ZONE 622 disponen de un botón Cue y de un control de volumen con LED de señal, y los canales 1 a 5 cuentan con un potenciómetro Trim adicional. Además, el mezclador de zonas tiene una entrada minijack de 3,5 mm y un puerto USB, que se puede utilizar como entrada y salida estéreo (salida de grabación). Por lo tanto, el ZONE 622 puede utilizarse como una interfaz de externa de audio.
Las secciones de salida estéreo y mono disponen cada una de un vúmetro de nivel, un ecualizador de 2 bandas, un potenciómetro Trim para definir el nivel máximo de salida, además de jacks balanceados electrónicamente y conectores de bloque de terminales. La sección estéreo también cuenta con conectores RCA no balanceados. Además de una toma de auriculares ajustable para monitorización, el mezclador ZONE 622 también está provisto de una salida de grabación.
Tipo de producto | Mesas de mezclas |
---|---|
Tipo | Instalaciones |
Número de zonas | 2 (principal, zona) |
Tipo | Estéreo |
Altura | 1 U |
Canales de entrada | 8 (2x Mic, 2x Mic/Line, 3x Line, 1x FOH) |
Respuesta en frecuencia | 20 - 40000 Hz |
Canales de micrófono | 2 (con alimentación fantasma de 12 V) |
Conectores de los canales de micro | jack de 6,3 mm (balanceado) |
Controles de canales de micro | 1 x EQ Hi , 1 x EQ Low , 1 x Talk Over Damp , 1 x Talk Over Level , Encendido/apagado , Gain |
Indicadores de los canales de micro | LED ON |
Impedancia de la entrada de los canales de micro | 4 Kohmios |
Sensibilidad de la entrada de los canales de micro | 6,1 mV |
THD de los canales de micro | 0,08% |
Canales de línea/micro | 2 |
Conectores de las entradas de línea/micro | 2 x RCA , jack de 6,3 mm (balanceado) , minijack estéreo de 3,5 mm (Input 1) |
Controles de canales de línea/micro | Cue , micro/línea , Nivel , Trim |
Indicadoresde línea/micro | LED Cue , LED de señal |
Canales de línea | 3 |
Conexiones de entrada de línea | Input 3 y 4: 2 RCA , Input 5: 2 RCA + USB |
Controles de los canales de línea | Cue , Nivel , Trim |
Indicadores de los canales de línea | LED Cue , LED de señal |
Impedancia de la entrada de línea | 4 Kohmios |
Sensibilidad de la entrada de los canales de línea | 1,5 V |
THD de los canales de línea | 0,03% |
Sensibilidad de la entrada de AUX/Line | 3 V |
Canales FOH | 1 |
Conectores de la entrada FOH | jack de 6,3 mm (2 x balanceado) |
Controles de los canales de FOH | Cue , Nivel |
Indicadores de los canales de FOH | LED Cue , LED de señal |
Salidas de línea | 3 (principal estéreo, zona mono, grabación estéreo) |
Conectores de la salida principal | bloque de terminales , jack de 6,3 mm (2 x balanceado) , RCA (x2) |
Controles de la sección principal | EQ Hi , EQ Low , Max. Level , Nivel |
Indicadores de la sección principal | Vúmetro de 5 segmentos |
Nivel de la salida principal | (balanceada) 24 dBu , (no balanceado) 18 dBu |
Conectores de la salida de zona | bloque de terminales , jack de 6,3 mm (balanceado) |
Controles de la sección de zona | EQ Hi , EQ Low , fuentes de entrada 1-5/Mix , Max. Level , Nivel |
Indicadores de la sección de zona | Vúmetro de 5 segmentos |
Nivel de salida de zona | 24 (balanceado/no balanceado) dBu |
Conectores de la salida de grabación | 2 x RCA |
Salida de auriculares | 1 |
Conector de la salida de auriculares | Jack de 6,3 mm estéreo |
Controles de la salida de auriculares | Cue Volume |
Nivel de la salida de auriculares | (a 32 ohmios) 1,25 V |
Entradas adicionales | 2 (Emergency Input, Output Mute) |
Conectores de las entradas adicionales | bloque de terminales |
Controles de las entradas adicionales | nivel de la entrada Emergency Input |
Otros controles | interruptor de encendido |
Otros indicadores | LED POWER |
Alimentación eléctrica | 220 a 250 VAC, 50 Hz |
Toma eléctrica | conector IEC |
Consumo | 18 W |
Fusible | T 500 mAL, 250 V |
Ancho | 485 mm |
Altura | 44 mm |
Fondo | 179 mm |
Peso | 2,4 kg |
Accesorios (suministrados) | bloques de terminales , Cable eléctrico |
Comprar LD Systems ZONE 622 - Mezclador de 2 zonas, formato 19" 1 U
Amplificación | No |
---|---|
Compatible Rack 19" | Si |
Compresor | No |
Conexión lámpara | No |
Interfaz audio incluida | Si |
Nº Canales | 8 |
Nº canales linea | 6 |
Phatom 48V | Si |
Reproductor MP3 | No |
Rotativos | Si |
Salida balanceada | No |
Sección Efectos | No |
Uso | Instalación |