Referência: ZX-101182
Pico de potencia de salida | - |
Potencia nominal | 240 W |
Potencia nominal a 2 Ω | - |
Potencia nominal a 4 Ω | - |
Potencia nominal a 8 Ω | - |
Potencia nominal a 16 Ω | - |
Potencia nominal a 100 V | 1 x 240 W |
Potencia nominal punteada a 4 Ω | - |
Potencia nominal punteada a 8 Ω | - |
Impedancia de salida | 70 V/20 Ω, 100 V/40 Ω |
Canales | 1 |
Zonas | - |
Entradas | 650 mV/10 kΩ, simétrico |
Factor de atenuación | - |
Rango de frecuencias | 80-16.000 Hz |
Filtro crossover | - |
Frecuencia de corte | - |
Limitador integrado | - |
Ecualizador de graves | - |
Ecualizador de medios | - |
Ecualizador de agudos | - |
Relación señal / ruido | > 98 dBA |
Atenuación | - |
THD | < 1 % |
Voltaje de corriente | ~ 230 V |
Frecuencia de la corriente | 50 Hz |
Consumo, funcionamiento | 495 VA |
Consumo, standby | - |
Corriente en reposo | - |
Voltaje de funcionamiento (alternativo) | - |
Alimentación (alternativa) | - |
Temp. ambiente admis. | 0 a 40 °C |
Ancho | 483 mm |
Altura | 44 mm |
Profundidad | 255 mm |
Unidades rack, U | 1 |
Peso | 3,8 kg |
Conexiones |
1x 6,3 mm/XLR combo (entrada),
1x XLR (link), terminales de rosca (altavoces) |
Comprar Monacor PA-924S