Referência: ZX-056103
La nueva serie S de amplificadores está equipada con la novedosa fuente de alimentación conmutada QuantaPulse EVO. Características principales: incluso en los modelos de mayor potencia de salida, el amplificador sigue siendo "portátil" (pesa sólo unos 8 kg), genera poco calor y ofrece una mayor eficiencia y fiabilidad.
Esta serie se compone de amplificadores de 2 y 4 canales, con potencias entre 1,5 y 6 kW. Todos los modelos tienen apenas 30 cm de fondo y una altura de 2 U de rack estándar. La tecnología SMD ofrece una gran densidad de montaje y un alto nivel de seguridad durante el funcionamiento.
Características principalesTecnología QuantaPulse™: La fuente de alimentación conmutada de arranque suave QuantaPulse está diseñada para conseguir la máxima potencia cuando es necesario y monitorizar los parámetros importantes de tensión y corriente para que todo esté siempre bajo control. Entre la fuente de alimentación y el módulo de potencia se transmiten datos en ambos sentidos. Una característica muy importante de esta fuente de alimentación es que está preparada contra sobretensiones y es de una gran fiabilidad.
Tipo de producto | Amplificadores |
---|---|
Tipo | Amplificadores de PA |
Peso | 9,1 kg |
Tipo de producto | Accesorios para amplificadores |
Tipo | Procesador digital de señal |
Modelo | 4 canales |
Conversor AD/DA | 24 bits |
Frecuencia de muestreo | 192 (256x de sobremuestreo) kHz |
Tipo de filtro | Linkwitz-Riley |
Pendiente del filtro | a 48 dB/octava |
Ecualizador en la salida | 9 filtros por canal (paramétrico, shelving, pasa bajos, pasa altos, pasa banda, banda eliminada) |
Retardo de salida | Hasta 7,1 m (20,69 ms) por canal |
Limitador (por canal) | Potencia RMS |
Otras funciones DSP (por canal) | Mute |
Conexiones de entrada de línea | XLR (balanceado) |
Salidas de línea | 4 |
Conexiones de salida de línea | XLR (balanceado) |
Programación | Por el puerto USB |
Peso | 0,5 kg |
Nivel de salida (1 kHz a 2 ohmios) | 4 x 1440 W |
Nivel de salida (1 kHz a 4 ohmios) | 4 x 1000 W |
Nivel de salida (1 kHz a 8 ohmios) | 4 x 620 W |
Nivel de salida (1 kHz a 4 ohmios, modo Bridge) | 2 x 2880 W |
Nivel de salida (1 kHz a 8 ohmios, modo Bridge) | 2 x 2000 W |
High Z 70Vrms / 100Vpeak | 4 x 1500 W |
Diseño de electrónica | Clase H |
Respuesta en frecuencia | 20 - 20000 Hz |
Distorsión (THD) | <0,05% |
Relación señal/ruido | 116 dB |
Factor de amortiguación | >500 |
Diafonía | > 75 dB |
Ganancia (Gain) | 26 / 32 / 38 dB |
Sensibilidad de entrada | 3,5 / 1,8 / 0,9 V |
Impedancia de entrada | (no balanceado) 10 k Ohmio(s) |
Circuitos de protección | Sobrecalentamiento |
Controles | selector de modo Dual/Puente |
Peso | 8,6 kg |
Indicación | Temperatura |
Entradas de línea | 4 |
Conexiones de entrada de línea | XLR |
Salidas de altavoz | 4 |
Conexiones de salida de altavoz | Speakon |
Refrigeración | Ventilador |
Alimentación eléctrica | 230 V |
Consumo de corriente (carga completa) | 10,5 A |
Ancho | 483 mm |
Altura | 89 mm |
Fondo | 310 mm |
Comprar Ram Audio S 6004 DSP Amplificador de PA 4 x 1440 W 2 Ohmios con Módulo DSP