Tipo de altavoz | 2 vías bi-amp monitor de estudio con alimentación | |
---|---|---|
Rango de frecuencia (-10 dB) | 38Hz - 30kHz | |
Componentes | LF | 8 "cono |
HF | 1 "cúpula | |
Crossover | 2 kHz | |
Potencia de salida | 120W (LF: 75W, HF: 45W) | |
Conectores de E / S | Tipo XLR3-31 (balanceado), TELÉFONO (equilibrado) | |
Consumo de energía | 60W | |
Forma | Tipo Bass-reflex | |
Material | MDF | |
Dimensiones | W | 250 mm (9.8 ") |
H | 390 mm (15,4 ") | |
D | 334mm (13.1 ") | |
Peso neto | 10,2 kg (22,5 libras). | |
Otros | Control de nivel (+ 4dB / centro click), EQ: interruptor ALTA TRIM (+/- 2 dB en HF) / interruptor SALA DE CONTROL (0 / -2 / -4 dB en 500 Hz) |
Comprar Yamaha HS8 Negro
Corrección de frecuencia manual | Si |
---|---|
Potencia RMS | 120 W |
Protección magnética | No |
Pulgadas | 8 " |
Recinto acústico | Bass reflex |
Respuesta frecuencia bajas | 38 Hz - 30 kHz Hz |
Videos de Yamaha HS8 Negro